2012年5月23日东方丝绸成品布料价格行情参考及涨跌
发布日期:2012-05-25 浏览次数:
45
品名 | 规格 | 价格(元/米) | 一周涨跌 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63D*63D | 2.02 | 0 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68D*68D | 2.08 | 0 |
喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68D*68D | 2.25 | 0 |
喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68D*68D | 2.45 | 0 |
喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.53 | 0 |
喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.65 | 0 |
喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.86 | 0 |
喷水尼丝纺 | 190T锦纶70D*70D | 4.8 | 0 |
喷水尼丝纺 | 210T锦纶70D*70D | 5.2 | 0 |
喷水尼丝纺 | 230T锦纶70D*70D | 5.8 | 0 |
喷水尼丝纺 | 260T锦纶50D*50D | 7.7 | 0 |
喷水尼丝纺 | 290T锦纶50D*50D | 8.4 | 0 |
喷水尼平格2*2 | 210T锦纶70D*70D | 7.5 | 0 |
喷水尼平格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.6 | 0 |
喷水尼菱格3*3 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 0 |
喷水尼浮格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 0 |
喷水尼丝纺(闪光) | 210T锦纶70D*70D | 7.6 | 0 |
喷水尼丝纺(消光) | 230T锦纶70D*70D | 9 | 0 |
喷水春亚纺(半弹) | 170T 60D*75D | 2 | 0 |
喷水春亚纺(半弹) | 190T 68D*100D | 2.35 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T 75D*75D | 3.35 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T 75D*100D | 3.5 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 210T 75D*75D | 3.65 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 230T 75D*75D | 3.9 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 240T 75D*75D | 4.1 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 290T 50D*50D | 5.9 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 300T 50D*50D | 6.1 | 0 |
喷水春亚纺 | 240T(消光)75D*75D | 5.2 | 0 |
喷水春亚纺 | 290T(消光)50D*50D | 6.5 | 0 |
喷水春亚纺 | 320T(消光)50D*50D | 7.3 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.13 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.32 | 0 |
喷水舒美绸 | 17*3 | 3.55 | 0 |
喷水舒美绸 | 19*3 | 3.65 | 0 |
喷水舒美绸 | 20*3 | 3.8 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 17*2*29 | 3.7 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 14*3*30 | 3.9 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 3.75 | 0 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 3.9 | 0 |
喷水锦涤纺 | 190T | 4.3 | 0 |
喷水锦涤纺 | 210T | 4.85 | 0 |
喷水锦涤纺 | 230T | 5.25 | 0 |
喷水五枚缎 | 16*4*30 | 5.7 | 0 |
喷水五枚缎 | 12*5*30 | 5.5 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D*21s | 12 | 0 |
喷气锦棉布 | 139*68 140D*21s | 14.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*50 210D*10s | 16.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 150*86 70D*21s | 14.3 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76*方格70D*21s | 14.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D(16s+100D) | 13.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D(16s+21s) | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*80 70D(16s+16s) | 14.1 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*88 70D*40s | 12.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*72 70D*16s | 11.95 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*72 70D*21s | 12.4 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*80*斜纹70D*21s | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 144*86人字形70D*21s | 14.3 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*3*28平纹 | 5.45 | 0 |
喷水桃皮绒 | 18*3*28斜纹 | 5.95 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*5*32缎纹 | 7.95 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3平纹 | 6.4 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3斜纹 | 7.1 | 0 |
喷气桃皮绒 | 19*4缎纹 | 8.95 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30中幅 | 4.85 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30宽幅 | 5.95 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 178T | 8.05 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 184T | 8.35 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 228T | 8.65 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 320T | 9 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 520T | 9.7 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T蜂巢 | 9.8 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T方格 | 9.75 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T小提花 | 9.75 | 0 |
喷水花瑶 | 全弹18*3*33 | 6.4 | 0 |
喷水花瑶 | 半弹18*3*33 | 6.2 | 0 |
喷水水洗绒 | 205g | 5.25 | 0 |
喷水卡丹绒 | 230g | 5.4 | 0 |
喷水佐帻麻 | 中幅175g | 4.35 | 0 |
喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 5.2 | 0 |
喷水福乐纱 | 中幅19*3 | 4.15 | 0 |
喷水福乐纱 | 宽幅19*3 | 4.55 | 0 |
喷水乔其 | 16*2*30 | 4.55 | 0 |
喷水弹力雪纺 | 17*27 | 5.88 | 0 |
喷水菱形麻 | 190g | 5.18 | 0 |
喷水彩云麻 | 180g | 4.75 | 0 |
有梭五枚缎 | 11*5*28 | 3.4 | 0 |
有梭五枚缎 | 12*5*28 | 3.65 | 0 |
有梭五枚缎 | 13*5*28 | 3.85 | 0 |
有梭涤棉布 | 17*25 T45s*DTY100D | 3.3 | 0 |
有梭涤棉布 | 18*28 T45s*DTY100D | 3.6 | 0 |
有梭涤棉布 | 19*28 T45s*DTY100D | 3.7 | 0 |
有梭涤棉布 | 22*29 T45s*DTY100D | 3.8 | 0 |
有梭涤棉布 | 提格 T45s*DTY100D | 4.2 | 0 |
有梭涤棉布 | 提条 T45s*DTY100D | 4.2 | 0 |
经编麂皮绒 | 150g海岛丝75D | 17 | 0 |
经编金光绒 | 180g涤纶FDY50D | 6.6 | 0 |
经编短毛绒 | 300g涤纶FDY50D | 11.1 | 0 |
经编平绒 | 180g涤纶FDY50D | 7.25 | 0 |
经编条绒 | 220g涤纶FDY75D | 8.05 | 0 |
经编丝光绸 | 170g涤纶FDY大有光75D | 6.42 | 0 |
经编网布 | 90g涤纶FDY75D | 4.08 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*150D(己防水涂层) | 3.65 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*300D(己防水涂层) | 4.6 | 0 |
长丝牛津布 | 200D*200D(己防水涂层) | 4.9 | 0 |
长丝牛津布 | 300D*300D(己防水涂层) | 5.15 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*300D | 7.75 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*600D | 7.85 | 0 |
全弹牛津布 | 600D*600D | 8.15 | 0 |
[ 资讯搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!