今年前7月罗马尼亚与中国贸易情况报告
发布日期:2012-09-18 浏览次数:
15
一、罗马尼亚与中国贸易情况据罗贸易和外资促进中心提供的数据,2012年1-7月,罗马尼亚与中国贸易额为14.6亿欧元(不含转口贸易,下同),同比下降11.3%,自2012年1月起连续出现负增长。其中,罗出口2.25亿欧元,同比下降1.9%。从结构看,机械设备类出口额较高,约6178万欧元,占出口总额的27.5%,同比下降20%。其次是木材类产品,出口额4355万欧元,占出口总额的19.4%,同比下降18%。同期,罗自华进口12.3亿欧元,同比下降12.8%。进口额最大的是机械类产品,进口额约6.14亿欧元,占同期进口总额的49.8%,其次是普通金属及其制品,进口额达1.42亿欧元,占同期进口总额的11.5%。罗贸易逆差10亿欧元,同比下降14.9%。2012年7月当月中罗贸易额为2.27亿欧元,新增逆差1.63亿欧元。 在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为14.82%,较2011年同期减少1.23个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第8位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的2.94%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯联邦、中国、哈萨克斯坦和土耳其;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯联邦、美国和乌克兰。罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。 表一:2012年1-7月罗马尼亚与中国贸易情况 单位:百万欧元 | 出口 | 进口 |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
总额,其中: | 228.97 | 224.47 | 1413.98 | 1232.48 |
活动物及其制品 | 0.03 | 0.83 | 12.19 | 8.11 |
植物类产品 | 0.02 | 0.03 | 7.01 | 7.77 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.11 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 1.45 | 1.65 | 7.87 | 10.33 |
矿产品 | 18.34 | 22.44 | 30.59 | 6.41 |
化工产品及其关联工业产品 | 4.23 | 17.51 | 44.4 | 52.4 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 21.32 | 17.28 | 46.06 | 55.08 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.09 | 0.13 | 12.16 | 10.77 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 53.13 | 43.55 | 23.28 | 26.82 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.02 | 0.85 | 11.13 | 8.35 |
纺织原料及其制品 | 1.43 | 2.92 | 85.97 | 94.93 |
0.02 | 0.07 | 34.23 | 28.12 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.18 | 0.22 | 31.13 | 34.08 |
普通金属及其制品 | 38.21 | 34.4 | 113.12 | 141.97 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 77.31 | 61.78 | 837.04 | 614.23 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 8.03 | 14.9 | 28.78 | 34.35 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 3.42 | 2.74 | 19.66 | 24.08 |
成套工业设备及其配件 | 1.69 | 2.93 | 65.62 | 69.62 |
其他 | 0.03 | 0.23 | 3.72 | 4.24 |
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况2012年1-7月,罗马尼亚与香港贸易额4355万欧元,同比下降27.1%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口3631万欧元,同比下降24.3%。主要出口产品中,机械和电子设备出口总额达2588万欧元,同比下降26.5%,占同期罗对港出口总额的71.3%。同期,罗自香港进口724万欧元,同比下降10.3%。罗方贸易顺差2907万欧元,同比下降27.1%,保持了2008年11月份以来的顺差局面。罗与香港进出口商品结构见表二。表二 2012年1-7月罗马尼亚与中国香港贸易情况 单位:百万欧元 | 出口 | 进口 |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
总额,其中: | 47.95 | 36.31 | 8.07 | 7.24 |
活动物及其制品 | 0.67 | 0.28 | 0 | 0 |
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.11 | 0.41 | 0.02 | 0.04 |
矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.43 | 0.64 | 0 | 0.04 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 4.01 | 2.64 | 0.49 | 0.34 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.53 | 0.3 | 0.3 | 0.44 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.56 | 1.11 | 0.01 | 0 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.17 |
纺织原料及其制品 | 4.65 | 3.08 | 0.51 | 0.47 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.03 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
普通金属及其制品 | 1.72 | 0.82 | 0.24 | 0.46 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 35.23 | 25.88 | 5.58 | 4.49 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.02 | 0.69 | 0.18 | 0.33 |
成套工业设备及其配件 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.2 |
其他 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 |
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况2012年1-7月,罗马尼亚与中国台湾贸易额9364万欧元,同比增长1.9%。其中,罗出口1010万欧元,同比上涨96.9%。罗自台进口8354万欧元,同比下降3.7%。从结构上看,罗主要进口机械类产品,金额4707万欧元,占进口总额56.3%。罗方贸易逆差7344万欧元,同比下降10%。罗与中国台湾进出口商品结构见表三。表三 2012年1-7月罗马尼亚与中国台湾贸易情况 单位:百万欧元 | 出口 | 进口 |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
总额,其中: | 5.13 | 10.1 | 86.74 | 83.54 |
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.13 | 0.29 |
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.08 | 0.08 | 0.46 | 0.2 |
矿产品 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.25 | 0.34 | 8.57 | 6.04 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 1.6 | 0.66 | 4.41 | 4.06 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.49 | 2.58 | 0.2 | 0.04 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.07 |
纺织原料及其制品 | 0.04 | 0.05 | 2.04 | 2.42 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.5 |
普通金属及其制品 | 1 | 2.86 | 11.15 | 13.64 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 1.63 | 3.41 | 52.76 | 47.07 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0.01 | 5.06 | 7.05 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.01 | 0.04 | 0.55 | 0.72 |
成套工业设备及其配件 | 0 | 0.01 | 1.09 | 1.36 |
其他 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
[ 资讯搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!