印度财政部海关中央委员会于2013年1月3日发布公告,根据相关海关法案,规定了最新进出口货物外汇结算汇率,主要外币结算汇率如下:
外币种类 进口汇率 出口汇率(单位外币对卢比)
1. 澳元(Australian Dollar) 57.70 56.15
2. 加元 (Canadian Dollar) 55.80 54.40
3. 丹麦克朗(Danish Kroner) 9.85 9.55
4. 欧元 (EURO) 73.05 71.25
5. 港币 (Hong Kong Dollar) 7.10 6.95
6. 新元(New Zealand Dollar) 46.20 44.85
7. 英镑 (Pound Sterling) 89.95 87.80
8. 新加坡元 (Singapore Dollar) 45.15 44.00
9. 南非兰特(South African Rand) 6.65 6.25
10. 沙特里亚尔(SA Riyal) 14.90 14.10
11. 瑞典克朗 (Swedish Kroner) 8.55 8.30
12. 瑞士法郎 (Swiss Franc) 60.60 59.05
13. 阿联酋迪拉姆(UAE Dirham) 15.25 14.40
14. 美元(US Dollar) 54.85 53.85
公告称,上述汇率自2013年1月4日起生效。