杭州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:400-6788-114
当前位置: 首页 » 资讯 » 纺织贸易 » 正文

2011年7月份美国布进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-21   浏览次数:28
排名  2010/7前推一年2011/7前推一年截至7月份资料
2010/72011/7增减率%
 总进口8,473.613 9,308.589 5,405.235 5,577.129 3.18
 东南亚国协713.088 939.233 477.437 568.154 19.00
 加勒比海13.683 16.293 8.559 9.554 11.63
 安地斯集团7.416 8.709 3.755 5.087 35.47
 非洲国家4.850 17.276 2.315 10.525 354.60
1中国大陆2,391.173 2,745.587 1,578.235 1,701.155 7.79
2南韩874.580 885.093 528.987 543.353 2.72
3印度564.735 739.215 366.664 467.128 27.40
4越南517.065 729.944 358.513 445.641 24.30
5加拿大624.935 701.913 392.802 408.292 3.94
6墨西哥503.485 517.351 291.165 294.955 1.30
7台湾381.776 397.624 231.792 225.685 -2.63
8以色列437.313 342.557 279.305 207.334 -25.77
9德国218.518 268.365 139.602 158.869 13.80
10日本224.849 200.263 134.216 118.465 -11.74
11土耳其155.734 176.158 101.230 113.746 12.36
12巴基斯坦160.925 156.822 94.321 92.624 -1.80
13法国124.527 144.374 90.790 73.477 -19.07
14意大利111.730 137.344 72.069 80.214 11.30
15沙乌地阿拉伯85.727 122.868 54.250 72.894 34.37
16巴西248.664 118.614 152.340 36.280 -76.18
17泰国95.064 104.288 56.374 62.736 11.29
18卢森堡78.152 91.036 50.476 55.065 9.09
19印度尼西亚74.887 78.253 50.383  
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论