杭州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:400-6788-114
当前位置: 首页 » 资讯 » 纺织贸易 » 正文

2011年7月份美国纺织品杂项进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-21   浏览次数:179
 
排名  2010/7前推一年2011/7前推一年截至7月份资料 
2010/72011/7增减率% 
 总进口17,419.379 18,250.643 10,530.536 10,105.270 -4.04
 东南亚国协633.824 667.436 376.423 376.140 -0.08
 加勒比海65.533 74.863 36.828 42.606 15.69
 安地斯集团13.611 12.538 7.993 7.034 -11.99
 非洲国家1.318 1.924 0.793 0.910 14.81
1中国大陆11,482.838 12,366.035 6,956.393 6,782.561 -2.50
2巴基斯坦1,876.729 1,692.646 1,147.014 956.451 -16.61
3印度1,382.994 1,449.497 833.811 805.879 -3.35
4墨西哥713.720 806.588 430.553 452.441 5.08
5越南242.883 286.422 149.443 169.639 13.51
6孟加拉国245.604 238.376 190.751 168.534 -11.65
7土耳其204.167 222.660 103.500 110.221 6.49
8印度尼西亚121.829 139.729 71.413 88.319 23.67
9加拿大149.613 133.340 84.235 64.063 -23.95
10泰国171.162 116.613 95.653 50.270 -47.44
11台湾143.769 97.576 75.798 52.215 -31.11
12南韩56.126 69.791 30.803 40.390 31.12
13埃及62.486 66.010 40.416 40.004 -1.02
14菲律宾51.607 62.107 30.060 31.647 5.28
15柬埔寨42.516 58.359 27.530 34.385 24.90
16葡萄牙42.347 55.587 22.942 32.572 41.97
17巴林54.733 50.389 31.456 32.994 4.89
18萨尔瓦多34.360 39.347  
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论