杭州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:400-6788-114
当前位置: 首页 » 资讯 » 纺织贸易 » 正文

2011年1月-7月厂丝出口市场统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-14   浏览次数:33
(按金额排序)   单位:万美元
序号 国别 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
  全球 15466.4 29.92 100 2882531 -14.54 100 53.66 52.01
1 印度 8732 24.73 56.46 1644809 -17.73 57.06 53.09 51.6
2 越南 1613.9 31.32 10.43 303200 -13.49 10.52 53.23 51.79
3 罗马尼亚 1470.1 86.08 9.51 276569 27.07 9.59 53.16 46.44
4 韩国 905.8 57.18 5.86 165808 2.64 5.75 54.63 53.13
5 日本 793.3 52.54 5.13 138836 0.07 4.82 57.14 52.43
6 意大利 718.1 43.92 4.64 127517 -3.26 4.42 56.31 48.77
7 缅甸 251.2 69.77 1.62 45874 1.77 1.59 54.77 66.81
8 孟加拉国 180.3 -47.22 1.17 33686 -65.96 1.17 53.52 55.07
9 巴西 155.6 - 1.01 27953 - 0.97 55.67 -
10 德国 131.7 126.22 0.85 23633 49.78 0.82 55.72 51.03
11 巴基斯坦 93.7 -48.29 0.61 17733 -66.64 0.62 52.84 55.03
12 突尼斯 89.3 54.67  
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论