杭州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:4000-000-000
当前位置: 首页 » 资讯 » 纺织贸易 » 正文

美国四月纺织品和服装进口增加 1.7%(5.10)

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-12   浏览次数:22
美国商务部纺织品和服装办公室6月8日公布,美国4月份棉、毛、丝混纺、人造纤维以及非棉植物纤维纺织品及服装进口较上年增加2.9%至43.51亿平方米(折合)。单位:相等于百万平方米。
  4月 1月-4月
全部进口 2012 2011 增减 % 2012 2011 增减%
总量 4351.0 4226.7 2.9 16682.8 16763.6 -0.5
240.1 247.8 -3.1 946.7 940.9 0.6
织物 912.0 801.9 13.7 3248.9 3029.9 7.2
服装 1781.7 1807.4 -1.4 7195.0 7440.4 -3.3
其他 1417.2 1369.6 3.5 5292.2 5352.4 -1.1
全棉
总量 1454.9 1559.7 -6.7 5870.3 6413.6 -8.5
29.8 36.3 -17.9 110.0 118.2 -6.9
织物 108.9 102.5 6.2 396.9 370.4 7.2
服装 922.9 1039.5 -11.2 3840.8 4346.4 -11.6
其他 393.3 381.4 3.1 1522.6 1578.6 -3.5
总量 13.6 14.3 -4.9 54.7 56.3 -2.8
2.6 2.4 8.3 9.0 9.1 -1.1
织物 1.5 1.3 15.4 5.9 7.2 -18.1
服装 7.6 8.8 -13.6 32.1 32.5 -1.2
其他 1.9 1.8 5.6 7.7 7.5 2.7
人造纤维
总量 2821.1 2589.8 8.9 10512.5 10058.4 4.5
207.5 208.6 -0.5 826.3 812.2 1.7
织物 799.1 694.5 15.1 2832.4 2636.9 7.4
服装 815.0 721.7 12.9 3184.6 2913.3 9.3
其他 999.5 965.0 3.6 3669.2 3696.0 -0.7
被选择的国家(地区)
中国 2016.7 1790.2 12.7 7335.5 7023.3 4.4
越南 273.4 253.2 8.0 1002.9 1002.1 0.1
中国台湾 72.9 58.8 24.0 277.8 243.2 14.2
香港特区 6.2 4.7 31.9 20.6 23.6 -12.7
韩国 115.6 119.4 -3.2 448.7 430.1 4.3
加拿大 100.4 99.1 1.3 411.1 431.0 -4.6
墨西哥 200.9 217.7 -7.7 802.3 848.4 -5.4
CAFTA 211.9 261.4 -18.9 907.9 1007.0 -9.8
CBI 234.8 283.2 -17.1 982.4 1095.7 -10.3
东盟 621.4 616.0 0.9 2375.4 2476.7 -4.1
南亚 637.3 681.9 -6.5 2693.4 2754.9 -2.2
EU15 117.4 112.3 4.5 449.2 465.3 -3.5
土耳其 54.9 40.9 34.2 186.9 164.5 13.6
以色列 34.2 41.7 -18.0 126.8 166.7 -23.9
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式