杭州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:400-6788-114
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

中国棉花价格指数 (2011-04-20)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-05-03   浏览次数:35

日期   CC Index(328)指数  涨 跌(元/吨)  CC Index(527)指数  涨 跌(元/吨)涨 跌  CC Index(229)指数  涨 跌(元/吨)  
2011-4-20  29050  -130  26473  -75  30546  -85  
2011-4-19  29180  -120  26548  -80  30631  -103  
2011-4-18  29300  -11  26628  -14  30734  -19  
2011-4-15  29311  -42  26642  -35  30753  -16  
2011-4-14  29353  -99  26677  -44  30769  -82  
2011-4-13  29452  -61  26721  -21  30851  -69  
2011-4-12  29513  -89  26742  -26  30920  -48  
2011-4-7  29608  -19  26795  -8  30983  -46  
2011-4-6  29627  -225  26803  -106  31029  -150  
2011-4-2  29852  -156  26909  -116  31179  -97  
2011-4-1  30008  -120  27025  -84  31276  -113  
2011-3-31  30128  -207  27109  -197  31389  -169  
2011-3-30  30335  -121  27306  -169  31558  -171  
2011-3-29  30456  -72  27475  -96  31729  -56  
2011-3-28  30528  -14  27571  -7  31785  -3  
2011-3-24  30547  -23  27580  -1  31791  -7  
2011-3-23  30570  -6  27581  11  31798  -8  
2011-3-22  30576  20  27570  28  31806  16  
2011-3-21  30556  -1  27542  14  31790  0  
2011-3-18  30557  -84  27528  -67  31790  -33  
2011-3-17  30641  -177  27595  -163  31823  -114  
2011-3-16  30818  -177  27758  -249  31937  -194  
2011-3-15  30995  -103  28007  -140  32131  -125  
2011-3-14  31098  -10  28147  -18  32256  4  
2011-3-11  31108  -120  28165  -52  32252  -73  
2011-3-10  31228  28217  32325  7  
2011-3-9  31221  -20  28209  13  32318  -39  
2011-3-8  31241  236  28196  139  32357  229  
2011-3-7  31005  92  28057  22  32128  89  
2011-3-4  30913  107  28035  42  32039  67  
2011-3-3  30806  288  27993  229  31972  386  
2011-3-2  30518  51  27764  25  31586  79  
2011-3-1  30467  154  27739  169  31507  194  
2011-2-28  30313  15  27570  31313  31  
2011-2-25  30298  -67  27561  -16  31282  -30  
2011-2-24  30365  27577  31312  -2  
2011-2-23  30362  -9  27569  31314  -5  
2011-2-22  30371  45  27566  31319  33  
2011-2-21  30326  75  27558  30  27558  30  
2011-2-18  30251  349  27528  249  31185  285  
2011-2-17  29902  72  27279  36  30900  94  
2011-2-16  29830  68  27243  34  30806  92  
2011-2-15  29762  47  27209  30714  79  
2011-2-14  29715  136  27206  200  30635  99  
2011-2-12  29579  271  27006  304  30536  331  
2011-2-11  29308  469  26702  302  30205  445  
2011-2-10  28839  53  26400  35  29760  97  
2011-1-31  28682  20  26314  12  29590  28  
2011-1-30  28662  14  26302  27  29562  8  
2011-1-28  28648  147  26275  46  29554  161  
2011-1-27  28501  68  26229  58  29393  75  
2011-1-26  28433  228  26171  174  29318  165  
2011-1-25  28205  78  25997  36  29153  110  
2011-1-24  28127  226  25961  128  29043  227  
2011-1-21  27901  89  25833  25  28816  15  
2011-1-20  27812  59  25808  47  28801  97  
2011-1-19  27753  25761  28704  15  
2011-1-18  27747  22  25760  28689  7  
2011-1-17  27725  25752  18  28682  7  
2011-1-14  27719  17  25734  30  28675  21  
2011-1-13  27702  13  25704  28654  11  
2011-1-12  27689  23  25701  52  28643  55  
2011-1-11  27666  18  25649  28588  16  
2011-1-10  27648  -2  25648  -1  28572  1  
2011-1-7  27650  25  25649  64  28571  23  
2011-1-6  27625  16  25585  28548  4  
2011-1-5  27609  93  25580  32  28544  55  
2011-1-4  27516  25548  28489  13  
2010-12-31  27508  25539  28476  5  
2010-12-30  27503  25536  28471  2  
2010-12-29  27496  25535  28469  1  
2010-12-28  27493  53  25533  10  28468  1  
2010-12-27  27440  25523  28467  2  
2010-12-24  27440  -2  25522  16  28465  -16  
2010-12-23  27442  58  25506  49  28481  62  
2010-12-22  27384  60  25457  65  28419  76  
2010-12-20  27269  70  25306  68  28268  101  
2010-12-17  27199  57  25238  12  28167  122  
2010-12-16  27142  30  25226  19  28045  17  
2010-12-15  27112  170  25207  119  28028  199  
2010-12-14  26942  69  25088  48  27829  100  
2010-12-13  26873  70  25040  13  27729  77  
2010-12-10  26803  34  25027  27652  77  
2010-12-9  26769  13  25018  45  27575  11  
2010-12-8  26756  117  24973  101  27564  117  
2010-12-7  26639  139  24872  155  27447  152  
2010-12-6  26500  149  24717  165  27295  137  
2010-12-3  26351  102  24552  58  27158  57  
2010-12-2  26249  85  24494  93  27101  117  
2010-12-1  26164  -84  24401  -81  26984  -38  
2010-11-30  26248  -41  24482  -118  27022  -31  
2010-11-29  26289  -392  24600  -341  27053  -379  
2010-11-26  26681  -221  24941  -177  27432  -281  
2010-11-25  26902  -386  25118  -517  27713  -415  
2010-11-24  27288  -593  25635  -548  28128  -472  
2010-11-23  27881  -474  26183  -389  28600  -573  
2010-11-22  28355  -291  26572  -227  29173  -170  
2010-11-19  28646  -206  26799  -129  29343  -279  
2010-11-18  28852  -555  26928  -403  29622  -584  
2010-11-17  29407  -509  27331  -212  30206  -461  
2010-11-16  29916  -1070  27543  -941  30667  -990  
2010-11-15  30986  -295  28484  -244  31657  -382  
2010-11-12  31281  -21  28728  -5  32039  -7  
2010-11-11  31302  441  28733  179  32046  501  
2010-11-10  30861  975  28554  928  31545  1024  
2010-11-9  29886  995  27626  929  30521  1042  
2010-11-8  28891  733  26697  512  29479  735  
2010-11-5  28158  247  26185  73  28744  175  
2010-11-4  27911  210  26112  123  28569  228  
2010-11-3  27701  296  25989  159  28341  325  
2010-11-2  27405  339  25830  581  28016  362  
2010-11-1  27066  306  25249  311  27654  250  
2010-10-29  26760  436  24938  372  27404  417  
2010-10-28  26324  119  24566  113  26987  110  
2010-10-27  26205  259  24453  234  26877  270  
2010-10-26  25946  357  24219  271  26607  362  
2010-10-25  25589  270  23948  315  26245  239  
2010-10-22  25319  378  23633  361  26006  288  
2010-10-21  24941  252  23272  395  25718  265  
2010-10-20  24689  163  22877  275  25453  145  
2010-10-19  24526  270  22602  267  25308  362  
2010-10-18  24256  79  22335  89  24946  52  
2010-10-15  24177  254  22246  227  24894  270  
2010-10-14  23923  193  22019  164  24624  196  
2010-10-13  23730  245  21855  156  24428  240  
2010-10-12  23485  290  21699  306  24188  285  
2010-10-11  23195  295  21393  318  23903  236  
2010-10-9  22900  190  21075  213  23667  162  
2010-10-8  22710  26  20862  34  23505  26  
2010-9-30  22684  299  20828  304  23479  302  
2010-9-29  22385  549  20524  495  23177  779  
2010-9-28  21836  581  20029  447  22398  651  
2010-9-27  21255  611  19582  692  21747  526  
2010-9-26  20644  408  18890  513  21221  511  
2010-9-25  20236  420  18377  239  20710  382  
2010-9-21  19816  371  18138  304  20328  395  
2010-9-20  19445  217  17834  210  19933  220  
2010-9-17  19005  212  19005  212  19479  255  
2010-9-16  18793  195  17264  198  19224  231  
2010-9-15  18598  179  17066  198  18993  140  
2010-9-14  18419  188  16868  134  18853  178  
2010-9-13  18231  71  16734  53  18675  67  
2010-9-10  18160  25  16681  40  18608  17  
2010-9-9  18135  25  16641  16641  3  
2010-9-8  18110  33  16638  41  18583  31  
2010-9-7  18077  39  16597  19  18552  34  
2010-9-6  18038  21  16578  26  18518  18  
2010-9-3  18017  16552  18500  4  
2010-9-2  18012  10  16548  18496  9  
2010-9-1  18002  -3  16540  -4  18487  -3  
2010-8-31  18005  -13  16544  -6  18490  -21  
2010-8-30  18018  -7  16550  -7  18511  -5  
2010-8-27  18025  -15  16557  -3  18516  -10  
2010-8-26  18040  -14  16560  -18  18526  -12  
2010-8-25  18054  -7  16578  -6  18538  -6  
2010-8-24  18061  -20  16584  -44  18544  -20  
2010-8-23  18081  -48  16628  -40  18564  -44  
2010-8-20  18129  -9  16668  -1  18608  -9  
2010-8-19  18138  -1  16669  18617  1  
2010-8-17  18141  16669  18618  1  
2010-8-16  18139  16666  18617  4  
2010-8-13  18138  10  16665  18613  8  
2010-8-11  18128  16663  18605  10  
2010-8-11  18126  -16  16658  -42  18595  -22  
2010-8-10  18142  -24  16700  -9  18617  -32  
2010-8-9  18166  -12  16709  -3  18649  -12  
2010-8-6  18178  -29  16712  -39  18661  -14  
2010-8-5  18207  -11  16751  -9  18675  -8  
2010-8-4  18218  -9  16760  18683  -10  
2010-8-3  18227  -2  16760  18693  0  
2010-8-2  18229  -1  16757  -1  18693  0  
2010-7-30  18230  -8  16758  -9  18693  -4  
2010-7-29  18238  -9  16767  -17  18697  -9  
2010-7-28  18247  -11  16784  -18  18706  -1  
2010-7-27  18258  -1  16802  -2  18707  -2  
2010-7-26  18259  -8  16804  -4  18709  -7  
2010-7-23  18267  -11  16808  -5  18716  -11  
2010-7-22  18278  -12  16813  -14  18727  -4  
2010-7-21  18290  -7  16827  -3  18731  -3  
2010-7-20  18297  -16  16830  -7  18734  -23  
2010-7-17  18313  -34  16837  -18  18757  -37  
2010-7-16  18347  -42  16855  -44  18794  -27  
2010-7-15  18389  -14  16899  -16  18821  -19  
2010-7-14  18403  -13  16915  -6  18840  -26  
2010-7-13  18416  -2  16921  18866  -2  
2010-7-12  18418  -1  16916  18868  0  
2010-7-9  18419  16915  18868  1  
2010-7-8  18414  21  16908  18867  4  
2010-7-7  18393  10  16904  34  18863  14  
2010-7-6  18383  12  16870  26  18849  9  
2010-7-5  18371  16844  21  18840  5  
2010-7-2  18369  34  16823  18  18835  31  
2010-7-1  18335  26  16805  36  18804  21  
2010-6-30  18309  39  16769  46  18783  40  
2010-6-29  18270  49  16723  10  18743  35  
2010-6-28  18221  34  16713  36  18708  41  
2010-6-25  18187  32  16677  45  18667  51  
2010-6-24  18155  66  16632  121  18616  75  
2010-6-23  18089  48  16511  61  18541  68  
2010-6-22  18041  68  16450  53  18473  54  
2010-6-21  17973  47  16397  44  18419  21  
2010-6-18  17926  39  16353  24  18398  72  
2010-6-17  17887  25  16329  32  18326  19  
2010-6-13  17862  55  16297  54  18307  57  
2010-6-12  17807  16243  16  18250  5  
2010-6-11  17802  53  16227  32  18209  36  
2010-6-10  17749  16195  21  18209  29  
2010-6-9  17742  30  16174  20  18178  30  
2010-6-8  17712  36  16154  49  18148  34  
2010-6-7  17676  21  16105  43  18114  18  
2010-6-4  17655  31  16062  24  18096  28  
2010-6-3  17624  33  16038  28  18068  61  
2010-6-2  17591  93  16010  125  18007  96  
2010-6-1  17498  27  15885  30  17911  36  
2010-5-31  17471  32  15855  23  17875  28  
2010-5-28  17439  65  15832  30  17847  34  
2010-5-27  17374  51  15802  39  17813  51  
2010-5-26  17323  34  15763  28  17762  32  
2010-5-25  17289  98  15735  78  17730  100  
2010-5-24  17191  53  15657  42  17630  85  
2010-5-21  17138  137  15615  64  17545  131  
2010-5-20  17001  42  15551  22  17414  46  
2010-5-19  16959  19  15529  25  17368  28  
2010-5-18  16940  97  15504  62  17340  96  
2010-5-17  16843  13  15442  10  17244  11  
2010-5-14  16830  12  15432  44  17233  22  
2010-5-13  16818  117  15388  34  17211  81  
2010-5-12  16701  98  15354  40  17130  46  
2010-5-11  16603  54  15314  31  17084  50  
2010-5-10  16549  15283  17034  0  
2010-5-7  16546  17  15283  11  17034  38  
2010-5-6  16529  30  15272  34  16996  36  
2010-5-5  16499  36  15238  16960  95  
2010-5-4  16463  15231  20  16865  19  
2010-4-30  16456  30  15211  16846  18  
2010-4-29  16426  34  15203  18  16828  27  
2010-4-28  16392  15  15185  16801  14  
2010-4-27  16377  13  15177  16787  18  
2010-4-22  16364  10  15170  16769  7  
2010-4-22  16321  11  15153  27  16725  18  
2010-4-21  16310  15126  16707  6  
2010-4-20  16309  15126  16701  16  
2010-4-19  16300  15125  16685  3  
2010-4-16  16298  12  15124  16682  4  
2010-4-15  16286  15124  16678  9  
2010-4-14  16281  15118  18  16669  11  
2010-4-13  16275  24  15100  12  16658  23  
2010-4-12  16251  13  15088  16635  17  
2010-4-9  16238  24  15082  13  16618  20  
2010-4-8  16214  35  15069  32  16598  24  
2010-4-7  16179  61  15037  55  16574  79  
2010-4-6  16118  17  14982  12  16495  5  
2010-4-2  16101  14970  16490  8  
2010-4-1  16095  12  14966  20  16482  15  
2010-3-31  16083  14946  21  16467  10  
2010-3-30  16077  13  14925  21  16457  20  
2010-3-29  16064  38  14904  56  16437  53  
2010-3-26  16026  19  14848  16384  20  
2010-3-25  16007  82  14840  47  16364  66  
2010-3-24  15925  102  14793  64  16298  108  
2010-3-23  15823  56  14729  37  16190  60  
2010-3-22  15767  63  14692  54  16130  44  
2010-3-19  15704  31  14638  28  16086  57  
2010-3-18  15673  88  14610  74  16029  88  
2010-3-17  15585  83  14536  72  15941  84  
2010-3-16  15502  67  14464  78  15857  69  
2010-3-15  15435  74  14386  49  15788  85  
2010-3-12  15361  40  14337  62  15703  39  
2010-3-11  15321  32  14275  62  15664  26  
2010-3-10  15289  10  14213  22  15638  17  
2010-3-9  15279  43  14191  41  15621  32  
2010-3-8  15236  36  14150  22  15589  25  
2010-3-4  15181  16  14107  20  15535  23  
2010-3-3  15165  24  14087  81  15512  22  
2010-3-2  15141  78  14006  43  15490  75  
2010-3-1  15063  73  13963  21  15415  66  
2010-2-26  14990  11  13942  13  15349  7  
2010-2-25  14979  20  13929  18  15342  21  
2010-2-24  14959  16  13911  23  15321  6  
2010-2-23  14943  15  13888  15315  27  
2010-2-22  14928  16  13879  24  15288  12  
2010-2-21  14912  15  13855  23  15276  6  
2010-2-20  14897  13832  15270  4  
2010-2-12  14892  13831  15266  5  
2010-2-11  14886  13829  15261  3  
2010-2-10  14883  13  13824  12  15258  5  
2010-2-9  14870  13812  -6  15253  18  
2010-2-8  14862  -3  13818  12  15235  1  
2010-2-5  14865  -3  13806  -21  15234  -2  
2010-2-4  14868  -2  13827  -4  15236  -2  
2010-2-3  14870  -17  13831  -2  15238  -13  
2010-2-2  14887  -6  13833  -1  15251  -6  
2010-2-1  14893  -6  13834  -19  15257  4  
2010-1-29  14899  -10  13853  15253  -14  
2010-1-28  14909  -17  13853  -16  15267  -9  
2010-1-27  14926  -5  13869  -3  15276  -4  
2010-1-26  14931  -2  13872  -6  15280  -4  
2010-1-25  14933  -4  13878  -1  15284  -4  
2010-1-22  14937  13879  -10  15288  -3  
2010-1-21  14937  13889  -3  15291  6  
2010-1-20  14931  13892  -5  15285  3  
2010-1-19  14929  13897  15282  4  
2010-1-18  14927  -5  13897  -8  15278  -6  
2010-1-15  14932  -26  13905  -2  15284  -24  
2010-1-14  14958  13907  15308  0  
2010-1-13  14957  13903  15308  1  
2010-1-12  14948  13898  15307  2  
2010-1-11  14943  13889  -2  15301  6  
2010-1-8  14942  -5  13891  15299  -7  
2010-1-7  14947  13891  15306  3  
2010-1-6  14941  16  13890  29  15303  34  
2010-1-5  14925  46  13861  33  15269  37  
2010-1-4  14879  13828  15232  2  
2009-12-30  14860  13824  19  15208  14  
2009-12-29  14853  20  13805  15194  12  
12月28日  14833  13797  15182  2  
12月25日  14833  -3  13791  -2  15180  -5  
12月24日  14836  -3  13793  10  15185  -10  
12月23日  14839  13783  15195  3  
12月22日  14839  -3  13783  15192  -6  
12月21日  14842  13782  15198  13  
12月18日  14842  13774  15185  4  
12月17日  14839  33  13767  15181  24  
12月16日  14806  13759  17  15157  13  
12月15日  14797  -2  13742  15144  -1  
12月14日  14799  13737  15145  10  
12月11日  14796  -5  13730  15137  0  
12月10日  14801  13730  15137  -6  
12月9日  14801  36  13729  29  15143  28  
12月8日  14765  20  13700  22  15115  25  
12月7日  14745  13678  15090  20  
12月4日  14738  13672  15070  5  
12月3日  14735  13667  -2  15065  -4  
12月2日  14729  -8  13669  15069  -8  
12月1日  14737  -21  13666  -9  15077  -18  
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式